| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 臨沂 | 4440 | -30 |
| 無縫管 | 60*4 | 20# | 臨沂 | 4450 | -30 |
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 磐金 | 5020 | -30 |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 磐金 | 4320 | -30 |
| 無縫管 | 219*6 | 20# | 磐金 | 4670 | -30 |
| 無縫管 | 273*8 | 20# | 磐金 | 4670 | -30 |
| 無縫管 | 325*10 | 20# | 磐金 | 4720 | -30 |
| 無縫管 | 356*20 | 20# | 磐金 | 4720 | -30 |
| 無縫管 | 76*4 | 20# | 山東 | 4490 | -30 |
| 無縫管 | 89*4.5 | 20# | 山東 | 4420 | -30 |
| 無縫管 | 108*4.5 | 20# | 山東 | 4250 | -30 |
| 無縫管 | 133*4.5 | 20# | 山東 | 4470 | -30 |
| 無縫管 | 159*6 | 20# | 山東 | 4370 | -30 |
| 無縫管 | 219*8 | 20# | 山東 | 4570 | -30 |
| 無縫管 | 273*8 | 20# | 山東 | 4570 | -30 |
| 無縫管 | 325*10 | 20# | 山東 | 4670 | -30 |
| 無縫管 | 377*10 | 20# | 天淮 | 4420 | -30 |
| 無縫管 | 38*3.5 | 20# | 興亞 | 5180 | -30 |
| 無縫管 | 45*3.5 | 20# | 興亞 | 5100 | -30 |
| 無縫管 | 57*3.5 | 20# | 興亞 | 5100 | -30 |
| 無縫管 | 60*4 | 20# | 興亞 | 5000 | -30 |


Copyright(C)2007-2024 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號