| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 冷軋盒板 | 0.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4250 | 20 |
| 冷軋盒板 | 0.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4250 | 20 |
| 冷軋盒板 | 0.8*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4190 | 20 |
| 冷軋盒板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4190 | 20 |
| 冷軋盒板 | 0.9*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4150 | 20 |
| 冷軋盒板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4150 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4070 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4070 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.1*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4070 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4040 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4020 | 20 |
| 冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4020 | 20 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本鋼 | 4020 | 20 |
| 冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4020 | 20 |
| 冷軋盒板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 4370 | 20 |
| 冷軋板卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 20 |
| 冷軋板卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4180 | 20 |
| 冷軋板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4160 | 20 |
| 冷軋板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4120 | 20 |
| 冷軋板卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4190 | 20 |
| 冷軋板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4040 | 20 |
| 冷軋板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4010 | 20 |
| 冷軋板卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | 20 |
| 冷軋板卷 | 1.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4040 | 20 |
| 冷軋板卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 3990 | 20 |
| 冷軋板卷 | 2.1*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4220 | 20 |
| 冷軋板卷 | 3.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 4340 | 20 |

Copyright(C)2007-2026 廢鋼資訊網版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網安備32010402001661號