《廢鋼鐵加工行業(yè)準入企業(yè)通訊錄》地圖
| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質 | 產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 3460 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 安豐 | 3450 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安豐 | 3450 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3570 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍鋼 | 3550 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3550 | 60 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3500 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3470 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍鋼 | 3470 | 60 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3520 | 60 |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3530 | 60 |
| 熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 鞍鋼 | 3530 | 60 |
| 熱軋板卷 | 11.75*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 3640 | 60 |
| 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍鋼 | 3620 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3570 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 本鋼 | 3550 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3550 | 60 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3500 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 3470 | 60 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3520 | 60 |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3530 | 60 |
| 熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 本鋼 | 3530 | 60 |
| 熱軋板卷 | 11.75*2000*C | Q235B | 本鋼 | 3640 | 60 |
| 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 本鋼 | 3610 | 60 |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3710 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 漣鋼 | 3670 | 60 |
| 熱軋板卷 | 11.75*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 3640 | 60 |
| 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 馬鋼 | 3600 | 60 |
| 熱軋板卷 | 0.8*1250*C | Q235B | 日鋼 | 3940 | 60 |
| 熱軋板卷 | 1.0*1250*C | Q235B | 日鋼 | 3920 | 60 |
| 熱軋板卷 | 1.2*1250*C | Q235B | 日鋼 | 3880 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3570 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3540 | 60 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3500 | 60 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 日照 | 3470 | 60 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 日照 | 3480 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 日照 | 3480 | 60 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 日照 | 3520 | 60 |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3530 | 60 |
| 熱軋板卷 | 11.75*1800*C | Q235B | 日照 | 3530 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3620 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3620 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3560 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3580 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 首鋼 | 3550 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3540 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3470 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 3470 | 60 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3520 | 60 |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3530 | 60 |
| 熱軋板卷 | 7.75*1800*C | Q235B | 首鋼 | 3530 | 60 |
| 熱軋板卷 | 11.75*2000*C | Q235B | 首鋼 | 3640 | 60 |
| 熱軋板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首鋼 | 3600 | 60 |
| 熱軋板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3730 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3690 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3640 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3640 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3550 | 60 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3500 | 60 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 通鋼 | 3480 | 60 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3490 | 60 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3480 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3470 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通鋼 | 3470 | 60 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3470 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3450 | 60 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 燕鋼 | 3450 | 60 |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3590 | 50 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3540 | 50 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3510 | 50 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 本鋼 | 3490 | 50 |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 日鋼 | 3560 | 50 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 日鋼 | 3530 | 50 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 日鋼 | 3500 | 50 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 日鋼 | 3480 | 50 |
| 熱軋板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 首鋼 | 3620 | 50 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 首鋼 | 3550 | 50 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 首鋼 | 3520 | 50 |
| 熱軋板卷 | 3.0*1250*C | SPHC | 首鋼 | 3500 | 50 |
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武鋼 | 3680 | 50 |

Copyright(C)2007-2026 廢鋼資訊網(wǎng)版權所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號