| 品名 | 規(guī)格(mm) | 材質(zhì) | 產(chǎn)地 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 3590 | 40 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 3570 | 40 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 3570 | 40 |
| 熱軋板卷 | 13.5*1500*C | Q235B | 馬鋼 | 3570 | 40 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 3650 | 40 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 3650 | 40 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 3650 | 40 |
| 熱軋板卷 | 13.5*1800*C | Q235B | 馬鋼 | 3700 | 40 |
| 低合金板卷 | 3.75*1500*C | Q355B | 馬鋼 | 3740 | 40 |
| 低合金板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 馬鋼 | 3720 | 40 |
| 低合金板卷 | 5.5*1500*C | Q355B | 馬鋼 | 3720 | 40 |
| 低合金板卷 | 13.5*1500*C | Q355B | 馬鋼 | 3770 | 40 |
| 低合金板卷 | 3.75*1800*C | Q355B | 馬鋼 | 3820 | 40 |
| 低合金板卷 | 4.75*1800*C | Q355B | 馬鋼 | 3820 | 40 |
| 低合金板卷 | 5.5*1800*C | Q355B | 馬鋼 | 3820 | 40 |
| 低合金板卷 | 13.5*1800*C | Q355B | 馬鋼 | 3870 | 40 |
| 低合金板卷 | 17.5*1800*C | Q355B | 馬鋼 | 3870 | 40 |

Copyright(C)2007-2026 廢鋼資訊網(wǎng)版權(quán)所有 所有信息 僅供參考
南京蔚然信息服務(wù)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備06052990號-1
蘇公網(wǎng)安備32010402001661號